NDACC stations
| Station | Lat, long | Organization | Contact | Instrument |
| Eureka | 80.10, -86.40 | University of Toronto | K. Strong | MAX-DOAS |
| Ny-Alesund | 78.90, 11.90 | NILU | T. Svendby | Zenith-sky (SAOZ) |
| Ny-Alesund | 78.90, 11.90 | University of Bremen | F. Wittrock | MAX-DOAS |
| Scoresbysund | 70.50, -22.00 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Sodankyla | 67.40, 26.70 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Sondre Stromfjord | 67.00, -51.00 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Harestua | 60.20, 10.80 | BIRA-IASB | M. Van Roozendael | Zenith-sky |
| Zvenigorod | 55.70, 36.80 | A.M.Obukhov Institute of Atmospheric Physics | A. Gruzdev | Zenith-sky |
| De Bilt | 52.10, 5.20 | KNMI | A. Piters | MAX-DOAS |
| Cabauw | 52.00, 4.93 | KNMI | A. Piters | MAX-DOAS |
| Heidelberg | 49.40, 8.70 | University of Heidelberg | U. Friess | MAX-DOAS |
| Jungfraujoch | 46.50, 8.00 | BIRA-IASB | M. Van Roozendael | MAX-DOAS, Zenith-sky |
| OHP | 43.90, 5.70 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Toronto Downsview | 43.70, -79.40 | ECCC | X. Zhao | MAX-DOAS |
| Issyk-Kul | 42.60, 77.00 | International University of Kyrgyzstan | V. Sinyakov | Zenith-sky |
| Thessaloniki | 41.00, 23.00 | AUTH | A. Bais | MAX-DOAS |
| Izana | 28.30, -16.50 | INTA | M. Navarro-Comas | MAX-DOAS |
| Seychelles | -4.70, 55.50 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| La Reunion | -20.90, 55.50 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Bauru | -22.30, -49.00 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Lauder | -45.00, 170.00 | NIWA | R. Querrel | MAX-DOAS, Zenith-sky |
| Kerguelen Island | -49.30, 70.30 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Rio Gallegos | -51.60, -69.30 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Macquarie Island | -54.50, 159.00 | NIWA | R. Querrel | MAX-DOAS, Zenith-sky |
| Ushuaia | -54.80, -68.30 | INTA | M. Yela | MAX-DOAS |
| Marambio | -64.20, -56.60 | INTA | M. Yela | MAX-DOAS |
| Dumont D'Urville | -66.70, 140.00 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Rothera | -67.60, -68.10 | British Antarctic Survey | S. Colwell | Zenith-sky |
| Concordia | -75.10, 123.40 | LATMOS-CNRS | A. Pazmino | Zenith-sky (SAOZ) |
| Arrival Heights | -77.80, 166.70 | NIWA | R. Querrel | MAX-DOAS, Zenith-sky |
| Belgrano | -77.90, -34.60 | INTA | M. Yela | MAX-DOAS |
FRM4DOAS stations
| station | Lat, long | Organization | Contact | Instrument |
| Ny-Alesund | 78.92, 11.93 | University of Bremen | F. Wittrock | MAX-DOAS |
| Harestua | 60.22, 10.75 | BIRA-IASB | M. Van Roozendael | Zenith-sky |
| Bremen | 53.10, 8.85 | University of Bremen | A. Richter | MAX-DOAS |
| De Bilt | 52.10, 5.18 | KNMI | A. Piters | MAX-DOAS |
| Cabauw | 51.97, 4.93 | KNMI | A. Piters | MAX-DOAS |
| Uccle | 50.80, 4.36 | BIRA-IASB | A. Merlaud | MAX-DOAS |
| Vielsalm | 50.31, 6.00 | BIRA-IASB | A. Merlaud | MAX-DOAS |
| Mainz | 49.99, 8.23 | Max-Planck Institute Mainz | T. Wagner | MAX-DOAS |
| Heidelberg | 49.42, 8.67 | University of Heidelberg | U. Friess | MAX-DOAS |
| Jungfraujoch | 46.55, 7.99 | BIRA-IASB | M. Van Roozendael | MAX-DOAS, Zenith-sky |
| San Pietro Capofiume | 44.65, 11.62 | ISAC-CNR | E. Castelli | MAX-DOAS |
| Toronto Downsview | 43.78, -79.47 | ECCC | X. Zhao | MAX-DOAS |
| Thessaloniki | 40.63, 22.96 | AUTH | A. Bais | MAX-DOAS |
| Xianghe | 39.75, 116.96 | BIRA-IASB | A. Merlaud | MAX-DOAS |
| Athens | 38.05, 23.86 | University of Bremen | A. Richter | MAX-DOAS |
| Izana | 28.31, -16.50 | INTA | M. Navarro-Comas | MAX-DOAS |
| Kinshasa | -4.42, 15.31 | BIRA-IASB | A. Merlaud | MAX-DOAS |
| La Reunion Maido | -21.06, 55.38 | BIRA-IASB A. Merlaud | MAX-DOAS | |
| Lauder | -45.04, 169.68 | NIWA R. Querrel | MAX-DOAS | |
| Neumayer | -70.69, -8.27 | University of Heidelberg | U. Friess | MAX-DOAS |
| Arrival Heights | -77.83, 166.65 | NIWA | R. Querrel | MAX-DOAS |

